關(guān)于高原彌散式制氧機的分析計算參數(shù)及各項參數(shù)對照表
因空氣中各氣體伴隨海拔的升高,其體積比值并不發(fā)生改變,氧氣體積分數(shù)從海平面到萬米高空都是20.9%(常數(shù));但是受大氣壓力減小的影響,其單位體積內(nèi)的氣體分子含量發(fā)生了改變;相對于氧氣來說,隨著海拔升高,大氣壓與溫度降低,對應(yīng)的氧分壓也不斷降低,單位體積內(nèi)的氧含量也就隨之減少。
根據(jù)《高原機場供氧系統(tǒng)建設(shè)和使用醫(yī)學(xué)規(guī)范》(AC-158-FS-2013-01),為了比較具有不同總壓力(高度)的氣體環(huán)境的供氧效果,常需應(yīng)用“生理等效高度”(physic-logical equivalent altitude)的概念。即若有兩種或更多的氣體環(huán)境,盡管在總壓力(高度) 氣體組成等方面互不相同,但只要氧分壓數(shù)值彼此非常接近,則就其供氧效果而言,可認為它們是“等效的”。
所以,選定原理“只有提高單位體積內(nèi)氧氣含量值,才能克服因人體缺氧而造成的不適反應(yīng)”;ga AOEE artificial oxygen enriched environment(room)的目標。
? 《海拔高度、溫度與大氣壓參數(shù)對照表(0m~10000m)》
海拔/m | 氣溫(℃) | 氣壓(hPa) | 海拔/m | 氣溫(℃) | 氣壓(hPa) | 海拔/m | 氣溫(℃) | 氣壓(hPa) |
0 | 15.0 | 1013.3 | 3400 | -7.1 | 666.2 | 6800 | -29.2 | 422.3 |
200 | 13.7 | 989.5 | 3600 | -8.4 | 649.2 | 7000 | -30.5 | 410.6 |
400 | 12.4 | 966.1 | 3800 | -9.7 | 632.6 | 7200 | -31.8 | 399.2 |
600 | 11.1 | 943.2 | 4000 | -11.0 | 616.4 | 7400 | -33.1 | 388.0 |
800 | 9.8 | 920.8 | 4200 | -12.3 | 600.5 | 7600 | -34.4 | 377.1 |
1000 | 8.5 | 898.7 | 4400 | -13.6 | 584.9 | 7800 | -35.7 | 366.4 |
1200 | 7.2 | 877.2 | 4600 | -14.9 | 569.7 | 8000 | -37.0 | 356.0 |
1400 | 5.9 | 856.0 | 4800 | -16.2 | 554.8 | 8200 | -38.3 | 345.8 |
1600 | 4.6 | 835.2 | 5000 | -17.5 | 540.2 | 8400 | -39.6 | 335.9 |
1800 | 3.3 | 814.9 | 5200 | -18.8 | 525.9 | 8600 | -40.9 | 326.2 |
2000 | 2.0 | 795.0 | 5400 | -20.1 | 511.9 | 8800 | -42.2 | 316.7 |
2200 | 0.7 | 775.4 | 5600 | -21.4 | 498.3 | 9000 | -43.5 | 307.4 |
2400 | -0.6 | 756.3 | 5800 | -22.7 | 484.9 | 9200 | -44.8 | 298.4 |
2600 | -1.9 | 737.5 | 6000 | -24.0 | 471.8 | 9400 | -46.1 | 289.6 |
2800 | -3.2 | 719.1 | 6200 | -25.3 | 459.0 | 9600 | -47.4 | 281.0 |
3000 | -4.5 | 701.1 | 6400 | -26.6 | 446.5 | 9800 | -48.7 | 272.6 |
3200 | -5.8 | 683.4 | 6600 | -27.9 | 434.3 | 10000 | -50.0 | 264.4 |
? 杭州樂成氣體設(shè)備有限公司高原彌散式制氧機、制氧系統(tǒng)、制氧氣源及室內(nèi)供氧方式
制氧系統(tǒng):PSA變壓吸附醫(yī)用分子篩制氧設(shè)備;
制氧氣源:項目所在地大氣;
室內(nèi)供氧方式:通過室內(nèi)彌散集中供氧自動控制系統(tǒng),將室內(nèi)氧含量提高到模擬生理等效海拔高度氧含量水平,創(chuàng)建高原人工富氧環(huán)境(室)。